Для каждого типа актива по умолчанию существуют лимиты на вывод.
UAH | BTC | GOLOS | ETH | |
Число выводов в день | 50 | 50 | 50 | 50 |
Число выводов в месяц | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сумма выводов в день | 100 000 | 5.0 | 10000 | 100 |
Сумма выводов в месяц | 200 000 | 20.0 | 200000 | 200 |
Разовая сумма вывода | 50 000 | 5.0 | 5000 | 500 |
В данный момент существует гибкая система: лимиты могут быть выставлены индивидуально. Достаточно аргументированно написать в поддержку [email protected]